您所在的位置: > 主页 > 云南企业新闻网 > 企业 > 正文
如何选手机:HTC U11 EYEs、华为P30详细配置参数、最新报价对比来源: 日期:2020-08-04 04:09:54  阅读:-

    请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

    对比机型:HTC U11 EYEs | 华为P30

    最新价格:3299元|3588元

    屏幕尺寸:6.0英寸 | 6.1英寸

    屏幕类型:Super LCD3 | OLED

    如何选手机:HTC U11 EYEs、华为P30详细配置参数、最新报价对比

    如何选手机:HTC U11 EYEs、华为P30详细配置参数、最新报价对比

    如何选手机:HTC U11 EYEs、华为P30详细配置参数、最新报价对比

    屏幕色彩:不支持或参数暂缺 | 1670万

    分辨率:2160×1080 | 2340×1080

    像素:402ppi | 422ppi

    窄边框:3.41毫米 | 3.21毫米

    屏幕占比:78.47% | 85.85%

    屏幕技术:第三代大猩猩屏 | DCI-P3广色域

    触摸屏:电容触摸屏 | 多点触控 | 多点触控触摸屏 最多支持10点触控

    CPU产商:高通CPU | 华为CPU

    CPU型号:高通骁龙652 | 华为海思麒麟980

    CPU频率:1.8GHz | 2*Cortex-A76 Based 2.6GHz+ 2*Cortex-A76 Based 1.92GHz+ 4*Cortex-A55 1.8GHz

    处理器位数:64位 | 不支持或参数暂缺

    核数:八核 | 八核

    GPU型号:不支持或参数暂缺 | Mali G76 720MHz

    NPU:不支持或参数暂缺 | 双NPU

    操作系统:安卓 | 安卓

    操作系统:安卓 7.0 | 安卓 9

    用户界面:HTC Sense | 华为EMUI9.1.0

    RAM容量:4GB | 8GB

    ROM容量:64GB | 64GB

    存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

    扩展容量:最大支持2TB扩展 | 最大支持256GB扩展

    存储类型:不支持或参数暂缺 | NM存储卡 支持exFAT和FAT32格式

    电池容量:3930毫安 | 3650毫安

    电池类型:不可拆卸式电池

    电池种类:不支持或参数暂缺 | 聚合物锂电池

    通话时间:不支持或参数暂缺 | 3G通话时间 最长29小时

    待机时间:不支持或参数暂缺 | 最长15.2天

    续航时间:支持高通QC3.0快充 | 不支持或参数暂缺

    电池充电:不支持或参数暂缺 | 标配充电器支持 4.5V/5A或5V/4.5A或5V/2A输出充电时间约1.35小时 手机支持4.5V/5A或5V/4.5A超级快充 兼容9V/2A快充

    双卡双待:有 | 有

    4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

    后置摄像头:1200万 | 4000万+1600万+800万

    前置摄像头:双500万 | 3200万

    摄像头类型:三摄像头 | 四摄像头

    传感器类型:不支持或参数暂缺 | BSI CMOS

    闪光灯:双LED闪光灯 | 后置单LED闪光灯

    光圈:后置摄像头 F1.7 前置摄像头 F2.0 | 后置摄像头 f/1.8+f/2.2+f/2.4 前置摄像头 f/2.0

    广角:80° | 不支持或参数暂缺

    自动对焦:有 | 有

    照片分辨率:不支持或参数暂缺 | 后置摄像头 最大可支持 7296 × 5472像素 前置摄像头 最大可支持 6528 × 4896像素

    颜色:极镜黑 炫蓝银 火炽红 | 亮黑色 极光色 天空之境 赤茶橘 珠光贝母

    手机尺寸:157.9×74.99×8.5毫米 | 149.1×71.36×7.57毫米

    手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米及以下

    手机重量:约185g | 约165g

    屏幕特点:全面屏 | 全曲面屏 水滴屏

    SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

    传输接口:USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 Type-C USB 3.1 GEN1 *标配数据线支持USB 2.0。

    识别方式:后置指纹识别 | 人脸识别+屏下指纹

    指纹识别:有 | 有

    NFC:有 | 有

    OTG:不支持或参数暂缺 | 支持

    重力感应器:有 | 有

    距离传感器:有 | 有

    光线传感器:有 | 有

    电子罗盘:支持 | 不支持或参数暂缺

    人脸识别:有 | 有

    陀螺仪:有 | 有

    指南针:不支持或参数暂缺 | 支持

    地磁感应:支持 | 不支持或参数暂缺

    霍尔感应器:不支持或参数暂缺 | 支持

    连接与共享:WLAN热点 蓝牙 NFC | WLAN热点 蓝牙BT5.0 支持BLE、SBC、AAC 支持aptX 支持aptX HD、LDAC和HWA高清音频

    蓝牙功能:有 | 有

    导航功能:GPS功能 | 支持 GPS/AGPS/Glonass/北斗/ 伽利略/QZSS

    感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

    (正文已结束)

    免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!